PCB製造
-
ボブ部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
ウィリアム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
トム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号
380V環境試験の部屋広範囲雨テスト箱完全な水散水試験の効果
製品詳細
| スカイライン: | 総合的な雨テストボックス | スプレーリング半径: | 235 (mm) |
|---|---|---|---|
| 配水管の直径: | Φ600mm | ノズルの直径: | Φ0.4mm |
| 開きの間隔50mm: | 開きの間隔50mm | スタンダード: | IPX1-6BS-R400 |
| ハイライト: | 環境試験装置,環境試験機 |
||
製品説明
380V広範囲雨テスト箱完全な水散水試験の効果
装置の特徴
IPX1-IPX6は完了することができる;
サンプル活発化テスト;
完全な水散水試験の効果;
3つのスクリーンの統合された制御(APP+のPC);
MainTechnical変数
| モデル | SL-IPX1-6BS-R400 |
| 内のり寸法 | 900×900×900mm |
| 外のり寸法 | 1350×3500×1900mm |
| 雨低下区域 | 600×600mm |
| 振動管のサイズ | R400mmはR200mmを加えることができる |
| IPX3/4Flow | IPX3=1.8L/min;IPX4=2.6L/min |
| IPX5/6槍の直径 | φ6.3mm (IPX5);φ12.5mm (IPX6) |
| IPX5/6流れ | 12.5L±0.625/min (IPX5);100±5L/min (XPX6) |
| 回転盤の速度 | 調節可能な1-5r/min |
| 回転盤の直径 | φ600mm |
| 回転盤の高さの上昇 | 550-1100mm |
| 吹き付け器モード | 自動sweeping上下に |
| 電源電圧 | 380V |
![]()