PCB製造
-
ボブ部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
ウィリアム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
トム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号
AC220V 15Aの自転車のペダルのハブの摩耗のテスターEN 14764
製品詳細
| 試験頻度: | 調節可能な0~120回/分 | カウンター: | 0~999999セットの自動停止 |
|---|---|---|---|
| 反対に(それぞれ): | 各々のカウントの破壊停止カウントの4グループ | 検査数: | 4個 |
| 体重: | 30kg、50kg、65kg (組合せ) | 回転正確さ: | ±1 rpm |
| 電力源: | AC220V、15A | サイズ: | 1523*850*1350mm (W*D*H) |
| 重くしなさい(およそ): | 300キロ | ||
| ハイライト: | 自転車のペダルのハブの摩耗のテスター,EN 14764の摩耗のテスター,バイクのペダルのハブの摩耗のテスター |
||
製品説明
自転車のペダルのハブの摩耗のテスターEN 14764
テスト主義
EN14764に従って:2005年、ISO4210-2014
自転車のペダルのハブの摩耗のテスターの適用
機械は設計され、標準に従って製造されて、フィートのペダルかハブは器械の回転軸線で取付けられ、負荷は加えられ、一定の速度は指定に従って選ばれる。機械は標準に従って設計され、製造され、フィートのペダルかハブは器械の回転軸線で取付けられている。
技術的な変数
| テスト頻度 | 調節可能な0~120回/分 |
| カウンター | 0~999999セットの自動停止 |
| 反対に(それぞれ) | 各々のカウントの破壊停止カウントの4グループ |
| テストの数 | 4pcs |
| 重量 | 30kg、50kg、65kg (組合せ) |
| 回転正確さ | ±1 rpm |
| 動力源 | インバーター モーター |
| 次元 | 1523*850*1350mm (W*D*H) |
| 重くしなさい(およそ) | 300KG |
| 動力源 | AC220V、15A |
推奨する製品