PCB製造
-
ボブ部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
ウィリアム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
トム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号
環境試験の部屋中広範囲雨テスト箱の水漕、水を循環します
製品詳細
| スカイライン: | SL-IPX1-4B-R400 全面的な雨テストボックス | スプレーリング半径: | 400 (mm) |
|---|---|---|---|
| 配水管の直径: | Φ600mm | ノズルの直径: | Φ0.4mm |
| 開きの間隔50mm: | 開きの間隔50mm | スタンダード: | IPX1~4 |
| ハイライト: | 環境試験装置,環境試験機 |
||
製品説明
中広範囲雨テスト箱の水漕、水を循環する
装置の特徴
IPX1-IPX4は完了することができる
水漕の内部、循環水
サンプル活発化テスト
接続されたWIFI操作
主要な技術的な変数
| モデル | SL-IPX1-4B-R400 |
| 内のり寸法 | 900×900×900mm |
| 外のり寸法 | 1350×1150×1750mm |
| 雨滴区域 | 600×600mm |
| 振動たらいのサイズ | R400mm |
| IPX12流れ | IPX1=1mm/min;IPX2=3mm/min |
| IPX34流れ | IPX3=1.1L/min;IPX4=1.8L/min |
| 回転盤の負荷軸受け | 50kg (最高) |
| 回転盤の調節可能な範囲 | 450-750mm |
| 力 | 1.0Kw |
| 供給電圧 | 220V |
| 安全保護測定 | 漏出保護、水不足の保護、短絡の保護 |
![]()