MOQ: | 1 ユニット |
価格: | Negoitable |
standard packaging: | パライウッドケース |
Delivery period: | 5 営業日 |
payment method: | ウェスタンユニオン,マネーグラム,T/T |
Supply Capacity: | 1かのPC月 |
SL -S103 電子試験装置 AAA / AA / C / D / 9V ハスブロ ダミーバッテリー
最小寸法
サイズ | AAA | AA | C について | D | 許容性 |
A について | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05mm/-0.00mm |
B について | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
C について | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05mm/-0.00mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm/-0.05mm |
E について | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05mm/-0.00mm |
F について | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05mm/-0.00mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
最大寸法
サイズ | AAA | AA | C について | D | 許容性 |
A について | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00mm/-0.05mm |
B について | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
C について | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05mm/-0.00mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm/-0.05mm |
E について | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00mm/-0.05mm |
F について | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00mm/-0.05mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
9V 最低/最大 サイズ
サイズ | 最大 | 許容性 | 最低値 | 許容性 |
A について | 17.5 | 0.00mm/-0.05mm | 15.5 | 0.05mm/-0.00mm |
B について | 49.2 | 0.00mm/-0.05mm | 46.5 | 0.05mm/-0.00mm |
C について | 45.77 | 0.00mm/-0.05mm | 43.3 | 0.05mm/-0.00mm |
D | 26.5 | 0.00mm/-0.05mm | 24.6 | 0.05mm/-0.00mm |
E について | 12.95 | 0.00mm/-0.05mm | 12.45 | 0.05mm/-0.00mm |