PCB製造
-
ボブ部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
ウィリアム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号 -
トム部屋502 ドンバオビル ドンバオ道路19号 チャオヤン 北京201613号
速度によって調節される実験室試験装置の子供の自転車のブレーキ片のテスターをテストして下さい
製品詳細
| スカイライン: | 子供の自転車ブレーキシューズテスト | シール 負荷容量: | 30kgの蓄積量 |
|---|---|---|---|
| ブレーキハンドルの負荷力: | 130N/ブレーキハンドルの負荷力 | テスト間隔: | 75mm |
| 脳卒中: | 250mm | 試験速度: | 10 r/minを調整できる |
| ハイライト: | 摩耗の試験装置,ブレーキ試験装置 |
||
製品説明
研究室試験装置の子供の自転車のブレーキ片の試験装置
適用:
機械は子供の自転車のブレーキ片およびブレーキ部屋のテストのために適しています。
標準
ISO 8098
GB 8098
変数
| 働く位置 | 1 |
| サンプル | 終了する子供の自転車 |
| サドルの積載量 | 蓄積30のkgの |
| ブレーキ ハンドルのローディング力 | 130N/brakeハンドルのローディング力 |
| 間隔をテストして下さい | 75のmmまたは多く |
| 速度をテストして下さい | 10 r/minは調節することができます |
| カウンター | 0 | 999の999回は置くことができます |
| 時をテストして下さい | 5回 |
| コントローラー | PLC +タッチ画面制御 |
| 空気源 | 7 KGF/cmの^ 2 |
| 電源 | 1∮ AC 220V 50HZ 3A |
| 次元(WxDxH) | 200x85x135cm |
| 重量(約) | ≈80 kg |
適用企業
いろいろな種類のブレーキ片は子供の自転車のブレーキ片のテスターでテストすることができます
推奨する製品